Luogo di origine:
Cina
Marca:
HF
Numero di modello:
Classificazione:
| Parametro | Valore (metrico/imperiale) |
|---|---|
| Capacità nominale | 5,4 m³/7,1 iarde³ |
| Capacità con fattore di riempimento del 110%. | 5,9 m³ / 7,75 yd³ |
| Larghezza benna (taglienti imbullonati) | 3,447 m / 11 piedi 3 pollici |
| Larghezza benna (denti e segmenti) | 3,535 m / 11 piedi 7 pollici |
| Impatto del peso della benna (circa) | 138 kg / 304 lb (aggiunti alla macchina base) |
| Spazio di scarico al massimo sollevamento e scarico a 45° | 3,287 m / 10 piedi 9 pollici |
| Portata al massimo sollevamento e scarico a 45° | 1,481 m / 4 piedi 10 pollici |
| Profondità di scavo | 88 mm/3,4 pollici |
| Lunghezza totale (con benna a livello del terreno) | 9,673 m / 31 piedi 9 pollici |
| Altezza complessiva al sollevamento massimo | 6,435 m / 21 piedi 2 pollici |
| Forza di rottura | 227 kN / 51.008 lbf |
| Carico di ribaltamento statico, rettilineo (ISO) | 22.809 kg / 50.271 libbre |
| Tipo materiale | Fattore di riempimento | Intervallo di densità |
|---|---|---|
| Terra/Argilla | 115% | 1,5-1,7 t/m³ |
| Sabbia e ghiaia | 115% | 1,5-1,7 t/m³ |
| Aggregato (25-76 mm) | 110% | 1,6-1,7 t/m³ |
Inviaci direttamente la tua richiesta.